Tarifs
| Chambres d'hôtes |
2 pers. |
3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
| Chambres: | |||||||
| Victor Hugo | € 75,-- | € 90,-- | € 105,-- | ||||
| Henri | € 60,-- | ||||||
| Jeanne | € 60,-- | ||||||
| Florence | € 75,-- | € 90,-- | € 105,-- | ||||
| Appartements: | |||||||
| Antoinette | € 95,-- | € 110,-- | € 125,-- | ||||
| Marie-Cécile | € 110,-- | € 125,-- | € 140,-- | € 155,-- | € 170,-- |
tarifs ci-dessus par nuit par chambre/appartement et petit-déjeuner incl.
tarif pour une semaine: prix ci-dessus x 7 jours - 10% réduction
supplément chien: Euro 5,- par chien par jour
|
Divers)
|
Prix par adulte par jour | Prix par enfant (2 - 12 ans) par jour | Chambres/appartements |
| Tables d'hôtes | € 25,-- | € 12,50 |
(boissons/vin incl.) |
|
Demi Pension |
€ 52,50 |
€ 27,50 |
Henri, Jeanne, Antoinette et Marie-Cécile |
|
|
€ 60,-- | € 27,50 | Victor Hugo et Florence |
| Pension Complète | € 62,50 | € 32,50 | Henri, Jeanne, Antoinette et Marie-Cécile |
| € 70,-- | € 32,50 | Victor Hugo et Florence | |
| Découverte du Morvan | € 60,-- | € 27,50 | Henri, Jeanne, Antoinette et Marie-Cécile |
| € 67,50 | € 27,50 | Victor Hugo et Florence | |
| Vacances en famille | € 50,-- | € 25,-- | Antoinette et Marie-Cécile |
| Weekend en campagne | € 41,50 | € 25,-- | Henri, Jeanne, Antoinette et Marie-Cécile |
| € 47,50 | € 25,-- | Victor Hugo et Florence |
Château de Poussignol
